グラム当たりの値段を計算
複数の商品のグラム当たりの値段を同時に計算
食品のグラム当たりの値段
商品 | 価格 | グラム当たりの値段 |
---|---|---|
食塩 | 135円/1kg | 0.135円 |
砂糖(上白糖) | 215円/1kg | 0.215円 |
味噌 | 400円/750g | 0.53円 |
バター | 500円/200g | 2.5円 |
マヨネーズ | 255円/450g | 0.57円 |
トマトケチャップ | 230円/500g | 0.46円 |
わさび | 130円/43g | 3.02円 |
からし | 600円/310g | 1.94円 |
小麦粉 | 250円/1kg | 0.25円 |
カレー粉 | 1400円/400g | 3.5円 |
サラダ油 | 430円/1000g | 0.43円 |
キャノーラ油 | 300円/1000g | 0.3円 |
貴金属のグラム当たりの値段
商品 | 価格 | グラム当たりの値段 |
---|---|---|
金 | 6000円 | |
銀 | 70円 | |
プラチナ | 4000円 |
グラム当たりの値段の計算方法
値段をグラムで割ることでグラム当たりの値段が計算できます。100gグラムで200円の商品なら200円を100で割ります。
200/100=2がグラム当たりの値段になります。
Top Page > 買い物